Fixed Rate Loans
Term | Origination Fee | Rate (APR) | No. of Payments | Monthly Payment | Total Payments |
---|---|---|---|---|---|
2 Years | None | 7.99% – 20.15% | 24 | $1,356.68 – $1,529.07 | $32,560.37 – $36,697.76 |
3 Years | None | 8.68% – 20.40% | 36 | $949.53 – $1,121.03 | $34,183.09 – $40,357.12 |
4 Years | None | 9.53% – 22.15% | 48 | $754.12 – $947.63 | $36,197.95 – $45,486.10 |
5 Years | None | 10.80% – 23.43% | 60 | $649.28 – $853.14 | $38,957.07 – $51,188.53 |
6 Years | None | 12.36% – 18.90% | 72 | $592.14 – $699.59 | $42,633.88 – $50,370.13 |
7 Years | None | 13.70% – 19.89% | 84 | $557.24 – $664.20 | $46,808.19 – $55,792.83 |
Questions? Call us for a free consultation at 855-456-7634
Find My Rate