Fixed Rate Loans
Term | Origination Fee | Rate (APR) | No. of Payments | Monthly Payment | Total Payments |
---|---|---|---|---|---|
2 Years | None | 6.99% – 18.00% | 24 | $1,343.04 – $1,497.72 | $32,232.99 – $35,945.35 |
3 Years | None | 7.24% – 18.25% | 36 | $929.61 – $1,088.34 | $33,465.90 – $39,180.17 |
4 Years | None | 8.09% – 20.00% | 48 | $733.66 – $912.91 | $35,215.47 – $43,819.72 |
5 Years | None | 8.93% – 21.28% | 60 | $621.73 – $816.33 | $37,303.92 – $48,979.99 |
6 Years | None | 10.38% – 16.90% | 72 | $561.54 – $665.71 | $40,430.96 – $47,931.20 |
7 Years | None | 11.59% – 17.89% | 84 | $523.03 – $628.60 | $43,934.25 – $52,802.60 |
Questions? Call us for a free consultation at 855-456-7634
Find My Rate