Fixed Rate Loans
Term | Origination Fee | Rate (APR) | No. of Payments | Monthly Payment | Total Payments |
---|---|---|---|---|---|
2 Years | None | 6.99% – 19.00% | 24 | $1,343.04 – $1,512.26 | $32,232.99 – $36,294.20 |
3 Years | None | 7.24% – 19.25% | 36 | $929.61 – $1,103.48 | $33,465.90 – $39,725.15 |
4 Years | None | 8.09% – 21.00% | 48 | $733.66 – $928.97 | $35,215.47 – $44,590.60 |
5 Years | None | 8.93% – 22.28% | 60 | $621.73 – $833.35 | $37,303.92 – $50,001.02 |
6 Years | None | 10.38% – 16.90% | 72 | $561.54 – $665.71 | $40,430.96 – $47,931.20 |
7 Years | None | 11.59% – 17.89% | 84 | $523.03 – $628.60 | $43,934.25 – $52,802.60 |
Questions? Call us for a free consultation at 855-456-7634
Find My Rate