Fixed Rate Loans
Term | Origination Fee | Rate (APR) | No. of Payments | Monthly Payment | Total Payments |
---|---|---|---|---|---|
2 Years | None | 5.99% – 20.23% | 24 | $1,329.48 – $1,530.25 | $31,907.60 – $36,725.93 |
3 Years | None | 7.34% – 18.39% | 36 | $930.98 – $1,090.45 | $33,515.41 – $39,256.21 |
4 Years | None | 7.87% – 20.69% | 48 | $730.56 – $923.98 | $35,066.80 – $44,350.85 |
5 Years | None | 8.29% – 20.69% | 60 | $612.46 – $806.38 | $36,747.84 – $48,382.68 |
6 Years | None | 8.97% – 15.67% | 72 | $540.32 – $645.32 | $38,903.01 – $46,462.81 |
7 Years | None | 10.28% – 16.81% | 84 | $502.39 – $609.78 | $42,200.47 – $51,221.90 |
Questions? Call us for a free consultation at 855-456-7634
Find My Rate